Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Certificering:
ISO
Modelnummer:
aangepast
Neem contact met ons op
| Chemische samenstelling | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Mo. | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9(M2) Gehalte (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| M42 ((SKH59) Gehalte (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| Kenmerken | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | HSS Pin Punch |
| Materiaal | M2/M42/M35/Carbide |
| Profieltolerantie | +/- 0,006MM~ +/- 0,008MM |
| Oppervlaktebehandeling | Poliëren, coachen Behandeling, nitridering |
| Hardheid | HRA60-68 |
| Meetsystemen | VMS, profielprojector, drukmeter, hardheidstester |
| Gebruik | voor de vervaardiging van bouten of moeren |
| Ontwerp | Standaard of op maat, naargelang de eisen |
| Verwerkingsmachines | Draad-EDM, CNC-frezen en draaien, lasersnijden, enz. |
| Tekensoftware | AUTOCAD, Pro-Engineer, UG, Moldflow |
| Toepassing | Machinerie, zware industrie, geneeskunde, chemie |
| Kwaliteitscontrole | 100% inspectie vóór verzending |
| Aanpassing | OEM/ODM-service beschikbaar |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons