Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
henghui
Modelnummer:
aangepast
Neem contact met ons op
Carbide>M42(H59)>M35(H55)>M2(H9)
| Chemische Samenstelling | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehalte (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| Cu | Ni | ||||||||
| 0.12 | 0.24 |
| Chemische Samenstelling | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehalte (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| Cu | Ni | Co | |||||||
| 0.07 | 0.29 | 7.97 |
TILAN
| Productnaam: | HSS Pen Pons |
|---|---|
| Materiaal: | M2/M42/M35/Carbide |
| Profiel tolerantie: | +/-0.006MM~ +/-0.008MM. |
| Oppervlaktebehandeling: | Polijsten, coating behandeling, nitreren, meten, ETC. |
| Hardheid | HRA60-68 |
| Meetinstrumenten: | VMS, profielprojector, manometer, hardheidstester, vergrootglas, etc. |
| Gebruik | Voor het maken van bouten of moeren |
| Ontwerp: | Standaard of niet-standaard onderdelen, volgens de eisen van de klant. |
| Verwerkingsmachines: | Draad EDM, CNC frezen en draaien, lasersnijden, boren, slijpen, buigen, stempelen, lassen, etc. |
| Tekensoftware: | AUTOCAD, pro-engineer, UG, moldflow, etc. |
| Toepassing: | Machine-uitrusting, onderdelen en gereedschappen voor zware industrieën, medicijnen, chemicaliën, etc. |
| Kwaliteitscontrole: | 100% inspectie voor verzending. |
| Maatwerk: | OEM ODM service |
Chongqing Henghui Precision Mold Co., Ltd. heeft CNC draaibanken, CNC bewerkingscentra, CNC cilindrische slijpmachine, CNC EDM machine, CNC snijmachine, frees- en boormachine, etc. We hebben ook verschillende soorten testapparatuur, zoals Rockwell hardheidstester, projector, 3D beeldmeetinstrument, etc.
Henghui gebruikt hoogwaardig wolfraamcarbide materiaal en professionele vacuümwarmtebehandeling. We ontwerpen, produceren en leveren hoogwaardige precisievormen voor klanten die actief zijn in de koudvervormings- en warmvervormingsindustrie. Over onze mallen kan de relatieve standaarddeviatie binnen 0,005 mm worden gehouden, en de concentriciteit kan binnen 0,01 mm worden gehouden.
In strikte overeenstemming met de ISO9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteemeisen, zorgen we voor tijdige en hoogwaardige service voor onze klanten. Onze producten zijn geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, Europa en de Verenigde Staten. "Klant eerst, kwaliteit eerst, technologie eerst, toegewijde service" zijn onze consistente werkingsprincipes. We heten u van harte welkom om zaken met ons te bespreken.
We nemen deel aan verschillende tentoonstellingen voor bevestigingsschroeven, waaronder de Duitse Fastener Exhibition, de Indian Fastener Exhibition en meer. Door deze tentoonstellingen hebben we veel nieuwe zakelijke relaties opgedaan. We bereiden zorgvuldig monsters voor elke tentoonstelling en klanten uiten consequent hun tevredenheid over onze producten op het gebied van ontwerp, prijs en kwaliteit.
Verpakkingsdetails:Kartonnen doos; Export standaardpakket, of als eis van de klant.
Leveringsdetail:Afhankelijk van de hoeveelheid van de bestelling, ongeveer 12-45 dagen.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons