Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
//
Modelnummer:
- Wat is er?
Neem contact met ons op
We bieden verschillende carbide materialen aan die op specifieke toepassingen zijn afgestemd:
| Artikel 1 | Co. | Graangrootte | Dichtheid | Hardheid | TRS | Strijdsterkte | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middelkorrelige | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2 ~ 3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Het trekken van de dobbelstenen |
| KG3 | 9% | 2 ~ 3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Extrusiematerieel |
| KG5 | 12% | 2 ~ 3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Extrusiematerieel |
| KG6 | 14% | 2 ~ 3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Extrusiematerieel |
| Grofkorrelige | |||||||
| ST6 | 15% | 3 tot 6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | van roestvrij staal |
| ST7 | 20% | 2 tot 6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | van roestvrij staal |
| EA65 | 18% | 2 tot 6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Schroef/snijdoos van koolstofstaal |
| VA80 | 20% | 3 tot 6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Schokweerstand |
| VA90 | 22% | 6 tot 9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Schokweerstand |
| EA90 | 24% | 2 tot 6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Schokweerstand |
Primaire behuizingsmateriaal: H13(SKD61) HRC46-48
| SKD61(H13) Chemische samenstelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Mo. | V | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu: 0,05% | Ni: 0,06% | |||||||
Beschikbare behandelingen: TiN / TiAlN
Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige precieze vormen voor de industrie van de koude bewerking en de warme bewerking.
Onze producten worden wereldwijd geëxporteerd met een verbintenis tot "Klant eerst, kwaliteit eerst, technologie eerst, toegewijde service".
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons