Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Henghui
Modelnummer:
Aangepast
Neem contact met ons op
SKD61 ((H13) | |||||||||
Chemische samenstelling | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Mo. | V | W |
Inhoud (%) | 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 5.74 |
C. | Ni | ||||||||
0.05 | 0.06 |
Artikel 1 | Co. | Graangrootte | Dichtheid | Hardheid | TRS | Strijdsterkte | Toepassing | |
Middenkorrels | Co% | μm | g/cm2 | HRA | Kgf/mm2 | Kgf/m-cm2 | ||
KG2 | 6.50% | 2 ~ 3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Het trekken van de dobbelstenen | |
KG3 | 9% | 2 ~ 3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Extrusiematerieel | |
KG5 | 12% | 2 ~ 3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Extrusiematerieel | |
KG6 | 14% | 2 ~ 3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Extrusiematerieel | |
Grofkorrelige | ST6 | 15% | 3 tot 6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | van roestvrij staal |
ST7 | 20% | 2 tot 6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | van roestvrij staal | |
EA65 | 18% | 2 tot 6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Schroef/snijdoos van koolstofstaal | |
VA80 | 20% | 3 tot 6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Schokweerstand | |
VA90 | 22% | 6 tot 9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Schokweerstand | |
EA90 | 24% | 2 tot 6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Schokweerstand |
Over ons:
Chongqing Henghui Precision Mold Co., Ltd. is een fabrikant van allerlei vormen (inclusief EJECTOR PINS SKD61 en andere vormen),Hardware bevestigingsstukken en onderdelen voor motorfietsen en voertuigen met goed uitgeruste testfaciliteiten en een sterk technisch personeelVanwege de goede kwaliteit, redelijke prijzen en stijlvolle ontwerpen, worden onze producten veel gebruikt in de gietindustrie.kwaliteit en kostenefficiëntie zijn zo cruciaal voor de bottom-line van uw bedrijf en we zijn hier in Henghui om te helpenWe bieden de ideale en unieke oplossing voor uw speciale behoeften omdat we weten dat elk bedrijf anders is.
Monsterafgift:
1.Probelading:Volgens uw ontwerp.Probeetijd:3-5 dagen
2.Proeftarief: Voor bestaande monsters.Proeftijd:1 dag
Verpakking en levering:
Vraag:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons