Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Henghui
Modelnummer:
Aangepast
Neem contact met ons op
SKD61 (H13) | |||||||||
Chemische Samenstelling | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
Inhoud (%) | 0,39 | 1.15 | 0,44 | 0,021 | 0,007 | 5.12 | 1.3 | 0,94 | 5.74 |
Cu | Ni | ||||||||
0,05 | 0,06 |
Punt | Co | Korrelgrootte | Dichtheid | Hardheid | TRS | Schokweerstand | Toepassing | |
Mediun-korrel | Co% | μm | g/cm ² | HRA | Kgf/mm ² | Kgf/m-cm ² | ||
KG2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0,28 | Het trekken van matrijs | |
KG3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0,52 | Uitdrijvingsmatrijs | |
KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0,58 | Uitdrijvingsmatrijs | |
KG6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0,65 | Uitdrijvingsmatrijs | |
Grofkorrelig | ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0,78 | Roestvrij staal |
ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0,80 | Roestvrij staal | |
EA65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0,80 | Koolstofstaalschroef/het snijden matrijs | |
VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0,85 | Effectweerstand | |
VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0,90 | Effectweerstand | |
EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0,90 | Effectweerstand |
Ongeveer ons:
Chongqing Henghui Precision Mold Co. , Is Ltd een fabrikant van al soort vormen (met inbegrip van UITWERPERspelden SKD61 en andere soorten vormen), hardwarebevestigingsmiddelen en motorfiets & voertuigdelen met goed uitgeruste testende faciliteiten en sterke technische kracht. Wegens goede kwaliteit, redelijke prijzen en modieuze ontwerpen, worden onze producten uitgebreid gebruikt in de vormende en andere industrieën. Wij begrijpen productiviteit, opportuniteit, zijn de kwaliteit en de kostenefficiency zo essentieel voor het resultaat van uw zaken en wij zijn hier in Henghui om te helpen. Wij verstrekken ideale en unieke oplossing aan uw speciale behoeften aangezien wij weten elke zaken verschillend zijn.
Steekproeflast:
1.Sample last: Volgens uw ontwerp. Steekproeftijd: 3-5 dagen
2.Sample last: Voor Bestaande steekproeven. Steekproeftijd: 1 dag
Verpakking en het Leveren:
F&Q:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons